本数据根据世界工业ManBetX体育辆统计协会分类。数据来源于中国工程机械工业协会工业ManBetX体育辆分会月度统计报表,如转载,请注明出处。
2020年7月机动工业ManBetX体育辆总销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉ManBetX体育 | 6,289 | 36,841 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储ManBetX体育辆 | 867 | 5,468 |
Ⅲ | 电动步行式仓储ManBetX体育辆 | 25,969 | 148,060 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉ManBetX体育 | 33,483 | 213,452 |
工业ManBetX体育辆合计 | 66,608 | 403,821 |
2020年7月机动工业ManBetX体育辆出口销售量:
代号 | 名 称 | 本月销售量(台) | 本月止累计(台) |
Ⅰ | 电动平衡重乘驾式叉ManBetX体育 | 1,263 | 7,997 |
Ⅱ | 电动乘驾式仓储ManBetX体育辆 | 143 | 1,095 |
Ⅲ | 电动步行式仓储ManBetX体育辆 | 9,320 | 53,798 |
Ⅳ+Ⅴ | 内燃平衡重式叉ManBetX体育 | 4,883 | 28,649 |
工业ManBetX体育辆合计 | 15,609 | 91,539 |
2020-08-14 14:58
2020-08-13 16:12
2020-08-12 09:03
2020-06-16 10:00
2020-06-08 11:33
2020-04-29 17:27
2020-04-29 14:31
2020-03-04 16:43
2020-03-04 14:12
2020-01-20 15:15